|
Situazione disciplinare dei giocatori del Palermo. Aggiornato al 11/05/2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Portieri |
A | E | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 1 | Agliardi | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Fontana | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Ujkani | ||||||||||||||||||||||
|
Difensori |
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Zaccardo | 8 | D | D | S | D | S | ||||||||||||||||
| 43 | Barzagli | 4 | 1 | 2A | S | D | S | ||||||||||||||||
| 21 | Biava | 5 | 1 | D | D | D | D | D | D | D | D | S | |||||||||||
| 77 | Rinaudo | 4 | 2 | E | S | D | D | S | 2A | S | |||||||||||||
| 3 | Capuano | 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| 42 | Balzaretti | 7 | D | D | S | D | D | ||||||||||||||||
| 16 | Cassani | 5 | D | D | D | D | D | S | |||||||||||||||
| 53 | Cossentino | ||||||||||||||||||||||
|
Centrocampisti |
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Migliaccio | 7 | D | D | D | S | D | D | D | D | D | ||||||||||||
| 23 | Bresciano | 4 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | S | |||||
| 30 | Simplicio | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tedesco | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Jankovic | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Di Matteo | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Guana | 11 | D | D | D | S | D | D | S | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||
| 67 | Velardi | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Caserta | 3 | 2 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
|
Attaccanti |
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Cavani | 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 10 | Miccoli | 6 | D | D | D | S | |||||||||||||||||
| 11 | Amaurì | 8 | 1 | D | D | D | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | S | ||||
Legenda: E = espulsione diretta; D = diffida; S = squalifica; 2A = doppia ammonizione.