|
I Presidenti dal 1929 ad oggi. | |||
Anno | Presidente |
| Casimiro Vizzini |
| 1929/31 | Barone Luigi Bordonaro |
| |
| 1931/33 | Francesco Paolo Barresi | ||
| 1934/35 | Valentino Colombo | ||
| 1935/36 | Giovanni De Luca | ||
| 1936/37 | Valentino Colombo | ||
| 1937/38 | Paolo Di Pietra | ||
| 1938/40 | Salvatore Barbaro | Giuseppe Agnello | |
| 1941/42 | Federico D'Arle | ||
| 1942/47 | Giuseppe Agnello | ||
| 1947/48 | Stefano La Motta | ||
| 1948/51 | Giuseppe Guazzardella | ||
| 1951/52 | Raimondo Lanza di Trabia | ||
| 1952/53 | Barone Carlo La Lomia | ||
| 1953/54 | Mario Fasino |
| |
| 1954/55 | Ernesto Pivetti | ||
| 1955/56 | Giuseppe Trapani | ||
| 1956/57 | Arturo Cassina - G.Seminara | ||
| 1957/63 | Casimiro Vizzini | ||
| 1963/64 | Guglielmo Pinzero | ||
| 1964/65 | Di Fresco-Barbaccia-Gorgone | ||
| 1965/67 | Luigi Gioia | Renzo Barbera | |
| 1967/70 | Giuseppe Pergolizzi | ||
| 1970/81 | Renzo Barbera | ||
| 1981/82 | Gaspare Gambino | ||
| 1982/85 | Roberto Parisi | ||
| 1985/86 | Salvatore Matta | ||
| 1987/89 | Salvino Lagumina | ||
| 1989/93 | Giovanni Ferrara |
| Maurizio Zamparini |
| 1993/95 | Liborio Polizzi |
| |
| 1995/00 | Giovanni Ferrara | ||
| 2000/02 | Sergio D'antoni | ||
| 2002 | Maurizio Zamparini | ||