|
Situazione disciplinare dei giocatori del Palermo. Aggiornato al 07/03/2010 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Portieri |
A | E | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 43 | Sirigu | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Benussi | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Brichetto | ||||||||||||||||||||||
|
Difensori |
|||||||||||||||||||||||
| 42 | Balzaretti | 3 | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
| 16 | Cassani | 4 | D | D | D | D | D | S | |||||||||||||||
| 24 | Kjær | 9 | S | ||||||||||||||||||||
| 5 | Bovo | 10 | D | D | S | ||||||||||||||||||
| 26 | Morganella | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Adamo | ||||||||||||||||||||||
| 89 | Celustka | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Goian | 3 | D | ||||||||||||||||||||
| 27 | Calderoni | ||||||||||||||||||||||
| 80 | Carrozzieri | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
|
Centrocampisti |
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Migliaccio | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Liverani | 1 | 2 | 2A | S | ||||||||||||||||||
| 9 | Nocerino | 4 | D | D | D | S | |||||||||||||||||
| 23 | Bresciano | 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
| 30 | Simplicio | 4 | D | S | |||||||||||||||||||
| 4 | Tedesco | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Pastore | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Bertòlo | 1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Blasi | 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
|
Attaccanti |
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Cavani | 4 | D | S | |||||||||||||||||||
| 10 | Miccoli | 6 | |||||||||||||||||||||
| 90 | Hernandez | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Budan | 1 | |||||||||||||||||||||
| 99 | Mchedlidze | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Legenda: E = espulsione diretta; D = diffida; S = squalifica; 2A = doppia ammonizione. |
|||||||||||||||||||||||