La 17^ giornata

Siena Lazio 4-0
Inter Parma 5-0
Udinese Cesena 4-1
Atalanta Milan 0-2
Bologna Catania 2-0
Cagliari Genoa 3-0
Lecce Juventus 0-1
Novara Fiorentina 0-3
Roma Chievo 2-0
Palermo Napoli 1-3

Le partite del 15.01.2012

Catania Roma Sabato
Lazio Atalanta h.12.30
Cesena Novara h.15.00
Chievo Palermo h.15.00
Fiorentina Lecce h.15.00
Genoa Udinese h.15.00
Juventus Cagliari h.15.00
Parma Siena h.15.00
Milan Inter h.20.45
Napoli Bologna Luned́
Classifica 2011/12
Serie A P G V N P F S D M
1 Milan 37 17 11 4 2 37 16 21 4
2 Juventus 37 17 10 7 0 28 11 17 4
3 Udinese 35 17 10 5 2 24 10 14 0
4 Lazio 30 17 8 6 3 24 17 7 -5
5 Inter 29 17 9 2 6 27 19 8 -6
6 Napoli 27 17 7 6 4 32 19 13 -8
7 Roma 27 17 8 3 6 23 19 4 -6
8 Catania 22 17 5 7 5 20 25 -5 -11
9 Palermo 21 17 6 3 8 19 23 -4 -9
10 Genoa 21 17 6 3 8 18 27 -9 -12
11 Atalanta* 20 17 6 8 3 23 21 2 -9
12 Chievo 20 17 5 5 7 13 20 -7 -13
13 Parma 19 17 5 4 8 21 30 -9 -16
14 Fiorentina 21 17 5 6 6 18 15 3 -12
15 Cagliari 21 17 5 6 6 15 17 -2 -14
16 Siena 18 17 4 6 7 18 16 2 -17
17 Bologna 18 17 5 3 9 16 24 -8 -17
18 Novara 12 17 2 6 9 17 32 -15 -23
19 Cesena 12 17 3 3 11 9 24 -15 -21
20 Lecce 9 17 2 3 12 17 34 -17 -24

* 6 punti di penalizzazione.